Telefone RAMAL-2936
Números de Acesso ao PABX
Temos Telefone de Acesso ao nosso PABX em mais de 400 cidades, no Brasil e no Exterior.
No Brasil, nossos Números de Acesso estão disponíveis em cidades dos seguintes Estados:

São 18 CAPITAIS BRASILEIRAS, além de muitas outras cidades, e no EXTERIOR, são 12 países!
Capitais Brasileiras
| CAPITAL / ESTADO | TELEFONE PABX | RAMAL |
| SÃO PAULO / SP | 4062-0852 | 2936 |
| SÃO PAULO / SP | 3509-2409 | 2936 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 4062-0852 | 2936 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 3513-0513 | 2936 |
| BELO HORIZONTE / MG | 4062-0852 | 2936 |
| VITORIA / ES | 4062-0852 | 2936 |
| CURITIBA / PR | 4062-0852 | 2936 |
| FLORIANOPOLIS / SC | 4062-0852 | 2936 |
| PORTO ALEGRE / RS | 4062-0852 | 2936 |
| BRASILIA / DF | 4062-0852 | 2936 |
| GOIANIA / GO | 4062-0852 | 2936 |
| PALMAS / TO | 4062-0852 | 2936 |
| CUIABA / MT | 4062-0852 | 2936 |
| CAMPO GRANDE / MS | 4062-0852 | 2936 |
| RIO BRANCO / AC | 4062-0852 | 2936 |
| PORTO VELHO / RO | 4062-0852 | 2936 |
| SALVADOR / BA | 4062-0852 | 2936 |
| RECIFE / PE | 4062-0852 | 2936 |
| JOAO PESSOA / PB | 4062-0852 | 2936 |
| FORTALEZA / CE | 4062-0852 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
Demais Cidades Brasileiras - Classificadas por Estado
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| ARUJA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| BARUERI | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| BIRITIBA MIRIM | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| CAIEIRAS | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| CAJAMAR | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| CARAPICUIBA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| COTIA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| DIADEMA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| EMBU | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| EMBU GUAÇU | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| FRANCISCO MORATO | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| FRANCO DA ROCHA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| GUARAREMA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| GUARULHOS | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| ITAPEVI | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| ITAQUAQUECETUBA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| JANDIRA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| JUNDIAI | 4836-0852 | 11 | 2936 |
| JUQUITIBA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| MAIRIPOSA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| MAUA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| MOGI DAS CRUZES | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| OSASCO | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| POA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| RIBEIRAO PIRES | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| RIO GRANDE DA SERRA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SALESOPOLIS | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SANTA ISABEL | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SANTANA DE PARNAIBA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SANTO ANDRE | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SÃO CAETANO DO SUL | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SÃO LOURENCO DA SERRA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SÃO PAULO | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| SUZANO | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| TABOAO DA SERRA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 4062-0852 | 11 | 2936 |
| AGUAS DE CANINDU | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| BAIRRO CAMPOS DE SÃO JOSE | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| BAIRRO DOS FERREIRAS | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| BAIRRO DOS REMEDIOS | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| BOM SUCESSO | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| BUQUIRINHA I | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| CAÇAPAVA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| CAJURU | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| CHACARA FLORINDO | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| CHACARAS REUNIDAS IGARAPES | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| CONDOMINIO CAMPO FLORESTA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| CONJUNTO 2 DE ABRIL | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| DISTRITO PARQUE MEIA LUA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| EUGENIO DE MELO | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| JACAREI | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| JAGUARI | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| JARDIM COLONIA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| JARDIM MESQUITA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| JARDIM REPUBLICA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| JARDIM TORRAO DE OURO | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| JARDIM YOLANDA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| LAVRAS | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| MIRANDA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| MIRANTE DO BUQUIRINHA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| PAGADOR ANDRADE | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| PARATEI DO MEIO | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| PAU DE SAIA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| RECANTO DOS EUCALIPTOS | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| RECANTO DOS PASSAROS | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| RECREIO DA BOA VISTA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| RIO COMPRIDO | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| SÃO FRANCISCO XAVIER | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| SÃO JOSE DOS CAMPOS | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| SÃO SILVESTRE | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| TURVO NUCLEO | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| VILA IRACEMA | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| VILLAGE ALPINO | 3512-9592 | 12 | 2936 |
| CUBATAO | 4062-0852 | 13 | 2936 |
| GUARUJA | 4062-0852 | 13 | 2936 |
| ITANHAEM | 4062-0852 | 13 | 2936 |
| MONGAGUA | 4062-0852 | 13 | 2936 |
| PERUIBE | 4062-0852 | 13 | 2936 |
| PRAIA GRANDE | 4062-0852 | 13 | 2936 |
| SANTOS | 4062-0852 | 13 | 2936 |
| SÃO VICENTE | 4062-0852 | 13 | 2936 |
| ALVARO DE CARVALHO | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| ALVINLANDIA | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| ECHAPORA | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| FERNÃO | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| GALIA | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| LUPERCIO | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| MARILIA | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| OCAUCU | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| ORIENTE | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| OSCAR BRESSANE | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| POMPEIA | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| VERA CRUZ | 3917-5034 | 14 | 2936 |
| SOROCABA | 4062-0852 | 15 | 2936 |
| VOTORANTIM | 4062-0852 | 15 | 2936 |
| BAIRRO MOMBUCA | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| BONFIM PAULISTA | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| ESTANCIA OURO VERDE | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| FAZENDA FIGUEIRA | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| FIGUEIRAS | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| GUATAPARA | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| JARDIM RECREIO | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| PARQUE R CANDIDO | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| PATRIMONIAL CAMPESTRE | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| RECREIO DAS ACACIAS | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| RESIDENCIAL DOS PASSAROS | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| RIBEIRAO PRETO | 3515-0615 | 16 | 2936 |
| BAIRRO SANTA CLARA | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| ENGENHEIRO SCHMIDT | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| ESTANCIA GALILEIA | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| ESTANCIA GRAMADO | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| ESTANCIA IVONE | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| ESTANCIA NOVA VENEZA | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| ESTANCIA SANTA CATARINA | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| LOTEAMENTO BELA VISTA III | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| LOTEAMENTO EDEN-LESTE | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| LOTEAMENTO PARQUE AZUL | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| LOTEAMENTO PRIMAVERA | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| LOTEAMENTO SÃO JOAO | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| LOTEAMENTO SÃO PEDRO I | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| LOTEAMENTO SÃO PEDRO II | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| MORADA DO SOL | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| NOSSA SENHORA DE LURDES | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| RECANTO FELIZ | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| SANTA EDWIRGES | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| SÃO JOAO | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| SÃO JOSE DO RIO PRETO | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| SÃO MIGUEL ARCANJO | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| SOBRADINHO | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| TALHADO | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| TODOS OS SANTOS | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| VILA AZUL | 3512-0800 | 17 | 2936 |
| AMERICANA | 4062-0852 | 19 | 2936 |
| CAMPINAS | 4062-0852 | 19 | 2936 |
| HORTOLANDIA | 4062-0852 | 19 | 2936 |
| NOVA ODESSA | 4062-0852 | 19 | 2936 |
| PAULINIA | 4062-0852 | 19 | 2936 |
| PIRACICABA | 2538-0852 | 19 | 2936 |
| SANTA BARBARA DOESTE | 4062-0852 | 19 | 2936 |
| SUMARE | 4062-0852 | 19 | 2936 |
| VALINHOS | 4062-0852 | 19 | 2936 |
| VINHEDO | 4062-0852 | 19 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
RIO DE JANEIRO:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| BERFORD ROXO | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| DUQUE DE CAXIAS | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| ITABORAI | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| JAPERI | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| MAGE | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| MARICA | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| MESQUITA | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| NILOPOLIS | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| NITEROI | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| NOVA IGUACU | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| QUEIMADOS | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| RIO DE JANEIRO | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| SÃO GONÇALO | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| SÃO JOAO DE MERITI | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| SEROPEDICA | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| TANGUA | 4062-0852 | 21 | 2936 |
| ALTO DO CATETE | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| AMPARO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| BAIXADA DE SALINAS | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| BARRACÃO DOS MENDES | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| BENFICA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| BOA VISTA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CABECEIRA DE SANTIAGO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CAMPO DO COELHO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CARDINOT | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CASCATA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CENTENARIO DE SALINAS | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CIDADE DAS PIRAMIDES | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CONDOMINIO STUCKY | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CONQUISTA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CONSELHEIRO PAULINO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| CORREGO SANTIAGO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| FAZENDA PATROCINIO SALINAS | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| GALDINOPOLIS | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| LUMIAR | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| MACAE DE CIMA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| MURI | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| NOVA FRIBURGO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| PALMITAL | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| PARQUE DOS ALPES | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| PILOES | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| PRADO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| RIO GRANDINA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| SALINAS | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| SANTA CRUZ DE SALINAS | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| SANTA LUZIA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| SANTIAGO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| SÃO LOURENÇO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| SÃO PEDRO DA SERRA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| SÃO ROMAO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| VALE DO STUCKI | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| VALE DOS REIS | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| VARGEM ALTA DE BAIXO | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| VARGEM ALTA DE CIMA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
| VILA BOA ESPERANCA | 3512-8512 | 22 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
ESPÍRITO SANTO:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| CARIACICA | 4062-0852 | 27 | 2936 |
| SERRA | 4062-0852 | 27 | 2936 |
| VIANA | 4062-0852 | 27 | 2936 |
| VILA VELHA | 4062-0852 | 27 | 2936 |
| VITORIA | 4062-0852 | 27 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
MINAS GERAIS:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| BELO HORIZONTE | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| BETIM | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| CONTAGEM | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| IBIRITE | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| NOVA LIMA | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| RIBEIRAO DAS NEVES | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| SABARA | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| SANTA LUZIA | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| VESPASIANO | 4062-0852 | 31 | 2936 |
| CAETE | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| CHAPEU D'UVAS | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| HUMAITA | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| IGREJINHA | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| JUIZ DE FORA | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| MASCATE | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| MONTE VERDE | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| PAULA LIMA | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| PENIDO | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| PEOES | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| ROSARIO DE MINAS | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| SARANDINA | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| TOLEDO | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| TORREOES | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| VALADARES | 3512-9512 | 32 | 2936 |
| ALTO DE SANTA HELENA | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| BAGUARI | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| BERNARDO LI | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| BREJAUBINHA | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| CHONIM | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| CHONIM DE BAIXO | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| CORREGO DOS BORGES | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| DERRIBADINHA | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| GOIABAL | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| GOVERNADOR VALADARES | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| NOVA BRASILIA | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| PENHA DO CASSIANO | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| RECANTO DOS SONHOS | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| SANTO ANTONIO DO PONTAL | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| SÃO JOSE DE ITAPINOA | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| SÃO VITOR | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| VILA NOVA FLORESTA | 3508-1188 | 33 | 2936 |
| BOA VISTA | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| CHAPADAO DE FERRO | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| CORREGO FEIO | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| CRUZEIRO DOS PEIXOTOS | 3221-8521 | 34 | 2936 |
| FAZENDA OLHOS D'AGUA | 3221-8521 | 34 | 2936 |
| FAZENDA RIBEIRAO BEIJA-FLOR | 3221-8521 | 34 | 2936 |
| FAZENDA RIBEIRAO PANGA | 3221-8521 | 34 | 2936 |
| MACAUBAS | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| MARTINESIA | 3221-8521 | 34 | 2936 |
| MIRAPORANGA | 3221-8521 | 34 | 2936 |
| PATROCINIO | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| PEDROS | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| SALITRE DE MINAS | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| SANTA LUZIA DOS BARROS | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| SÃO JOAO DA SERRA NEGRA | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| SILVANO | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| TAPUIRAMA | 3221-8521 | 34 | 2936 |
| TIJUCO | 3515-5115 | 34 | 2936 |
| UBERLANDIA | 3221-8521 | 34 | 2936 |
| IBIRACI | 3544-9144 | 35 | 2936 |
| LAGE | 3544-9144 | 35 | 2936 |
| USINA MASCARENHAS DE MORAES | 3544-9144 | 35 | 2936 |
| AMADEU LACERDA | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| BRANQUINHOS | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| BURITIS | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| CACHIMBA | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| CACHOEIRINHA | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| CHORO | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| CORREGO DO PAIOL | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| CORREGO FALSO | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| COSTAS | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| DIVINOPOLIS | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| DJALMA DUTRA | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| FERRADOR | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| INHAME | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| LAGOA | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| LAJES | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| LAVAPES | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| LOPES | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| MATA DOS COQUEIROS | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| PEROBAS | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| QUILOMBOS | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| SANTO ANTONIO DOS CAMPOS | 3512-7412 | 37 | 2936 |
| TAMBORIL | 3512-7412 | 37 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
PARANÁ:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| ALMIRANTE TAMANDARE | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| ARAUCARIA | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| CAMPO LARGO | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| CAMPO MAGRO | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| COLOMBO | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| CURITIBA | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| FAZENDA RIO GRANDE | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| PARANAGUA | 4064-0852 | 41 | 2936 |
| PINHAIS | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| PIRAQUARA | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| SÃO JOSE DOS PINHAIS | 4062-0852 | 41 | 2936 |
| GUARAPUAVA | 4052-0852 | 42 | 2936 |
| PONTA GROSSA | 4062-0852 | 42 | 2936 |
| APUCARANA | 4063-0852 | 43 | 2936 |
| ARAPONGAS | 3055-0852 | 43 | 2936 |
| CAMBE | 4062-0852 | 43 | 2936 |
| LONDRINA | 4062-0852 | 43 | 2936 |
| ROLANDIA | 3015-0852 | 43 | 2936 |
| CAMPO MOURAO | 3016-0852 | 44 | 2936 |
| CIANORTE | 3018-0852 | 44 | 2936 |
| MARIALVA | 3015-0852 | 44 | 2936 |
| MARINGA | 4062-0852 | 44 | 2936 |
| PARANAVAI | 4063-0852 | 44 | 2936 |
| SARANDI | 4062-0852 | 44 | 2936 |
| UMUARAMA | 3055-0852 | 44 | 2936 |
| CASCAVEL | 4062-0852 | 45 | 2936 |
| FOZ DO IGUACU | 4052-0852 | 45 | 2936 |
| TOLEDO | 3055-0852 | 45 | 2936 |
| FRANCISCO BELTRAO | 4054-0852 | 46 | 2936 |
| PATO BRANCO | 4055-0852 | 46 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
SANTA CATARINA:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| ARAQUARI | 4062-0852 | 47 | 2936 |
| BALNEARIO CAMBORIU | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| BALNEARIO PICARRAS | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| BLUMENAU | 4052-0852 | 47 | 2936 |
| BOMBINHAS | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| BRUSQUE | 4053-0852 | 47 | 2936 |
| CAMBORIU | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| GARUVA | 4062-0852 | 47 | 2936 |
| GASPAR | 4062-0852 | 47 | 2936 |
| GUABIRUBA | 4053-0852 | 47 | 2936 |
| GUARAMIRIM | 3054-0852 | 47 | 2936 |
| ITAJAI | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| ITAPEMA | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| JARAGUA DO SUL | 3054-0852 | 47 | 2936 |
| JOINVILLE | 4062-0852 | 47 | 2936 |
| NAVEGANTES | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| PENHA | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| PORTO BELO | 4054-0852 | 47 | 2936 |
| SCHROEDER | 3054-0852 | 47 | 2936 |
| AGUAS MORNAS | 4062-0852 | 48 | 2936 |
| ANTONIO CARLOS | 4062-0852 | 48 | 2936 |
| BIGUACU | 4062-0852 | 48 | 2936 |
| BRACO DO NORTE | 3052-0852 | 48 | 2936 |
| CAPIVARI DE BAIXO | 3052-0852 | 48 | 2936 |
| COCAL DO SUL | 4053-0852 | 48 | 2936 |
| CRICIUMA | 4053-0852 | 48 | 2936 |
| FLORIANOPOLIS | 4062-0852 | 48 | 2936 |
| FORQUILHINHA | 4053-0852 | 48 | 2936 |
| GRAVATAL | 3052-0852 | 48 | 2936 |
| ICARA | 4053-0852 | 48 | 2936 |
| MORRO DA FUMAÇA | 4053-0852 | 48 | 2936 |
| PALHOÇA | 4062-0852 | 48 | 2936 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4062-0852 | 48 | 2936 |
| SÃO JOSE | 4062-0852 | 48 | 2936 |
| SÃO PEDRO DE ALCANTARA | 4062-0852 | 48 | 2936 |
| SIDEROPOLIS | 4053-0852 | 48 | 2936 |
| TUBARAO | 3052-0852 | 48 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
RIO GRANDE DO SUL:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| ALVORADA | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| BARRA DO RIBEIRO | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| CACHOEIRINHA | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| CAMPO BOM | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| CANOAS | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| DOIS IRMAOS | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| ELDORADO DO SUL | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| ESTANCIA VELHA | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| ESTEIO | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| GRAVATAI | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| GUAIBA | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| IVOTI | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| MONTENEGRO | 3057-0852 | 51 | 2936 |
| NOVO HAMBURGO | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| PORTAO | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| PORTO ALEGRE | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 3056-0852 | 51 | 2936 |
| SÃO LEOPOLDO | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| SAPIRANGA | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| SAPUCAIA DO SUL | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| VIAMAO | 4062-0852 | 51 | 2936 |
| ARROIO DO PADRE | 4062-0852 | 53 | 2936 |
| CAPAO DO LEAO | 4062-0852 | 53 | 2936 |
| MORRO REDONDO | 4062-0852 | 53 | 2936 |
| PELOTAS | 4062-0852 | 53 | 2936 |
| RIO GRANDE | 4052-0852 | 53 | 2936 |
| TUCURU | 4062-0852 | 53 | 2936 |
| BENTO GONCALVES | 3055-0852 | 54 | 2936 |
| CAXIAS DO SUL | 4062-0852 | 54 | 2936 |
| ERECHIM | 4064-0852 | 54 | 2936 |
| FARROUPILHA | 3056-0852 | 54 | 2936 |
| PASSO FUNDO | 4052-0852 | 54 | 2936 |
| SANTA MARIA | 4062-0852 | 55 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
DISTRITO FEDERAL:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| BRASILIA | 4062-0852 | 61 | 2936 |
| CIDADE ORIENTAL | 4062-0852 | 61 | 2936 |
| LUZIANIA | 4062-0852 | 61 | 2936 |
| NOVO GAMA | 4062-0852 | 61 | 2936 |
| VALPARAISO DE GOIAS | 4062-0852 | 61 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
GOIÁS:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| ABADIA DE GOIAS | 4052-0852 | 62 | 2936 |
| ANAPOLIS | 4051-0852 | 62 | 2936 |
| APARECIDA DE GOIANIA | 4052-0852 | 62 | 2936 |
| ARAGOIANIA | 4052-0852 | 62 | 2936 |
| GOIANIA | 4052-0852 | 62 | 2936 |
| GOIANIRA | 4052-0852 | 62 | 2936 |
| SENADOR CANEDO | 4052-0852 | 62 | 2936 |
| TRINDADE | 4052-0852 | 62 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
TOCANTINS:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| PALMAS | 4052-0852 | 63 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
MATO GROSSO:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| CUIABA | 4062-0852 | 65 | 2936 |
| VARZEA GRANDE | 4062-0852 | 65 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
MATO GROSSO DO SUL:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| CAMPO GRANDE | 4062-0852 | 67 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
ACRE:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| RIO BRANCO | 4062-0852 | 68 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
RONDÔNIA:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| PORTO VELHO | 4062-0852 | 69 | 2936 |
(Voltar para o Topo da Página)
BAHIA:
| CIDADE | TELEFONE PABX | COD. AREA | RAMAL |
| CAMAÇARI | 4062-0852 | 71 | 2936 |
| CANDEIAS | 4062-0852 | 71 | 2936 |
| DIAS DAVILA | 4062-0852 | 71 | 2936 |
| ITAPARICA | 4062-0852 | 71 | 2936 |
| LAURO DE FREITAS | 4062-0852 | 71 | 2936 |
| MADRE DE DEUS | 4062-0852 | 71 | 2936 |
| SALVADOR | 4062-0852 | 71 | 2936 |
